Česká asociace technických plynů v rámci pracovní skupiny 6 se dohodla na typické instalaci odpařovací stanice kyslíku, dusíku nebo argonu a na stanovení bezpečných odstupů od odpařovací stanice v případech, kdy toto není řešeno národním předpisem.
Specifikace objektu | Bezpečný odstup [m] *** | ||
---|---|---|---|
* skutečnou vzdálenost určuje v ČR ochranné pásmo železniční tratě ** záleží na druhu hořlavé kapaliny a plynu *** mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat | KYSLÍK | DUSÍK, ARGON | |
do 10 m 3 | 10 až 100 m 3 | do 100 m 3 | |
kontinuální sekce potrubí obsahující hořlavé plyny nebo kapaliny, nepřerušované tvarovkami nebo armaturami | 2 | 2,0 - 6,0 | 1 |
hranice pozemku, kde je instalováno zařízení, parkovací plochy (pro jiné než povol. vozidla), veřejné komunikace | 2 | 2,0 - 6,0 | 1,0 - 3,0 |
prostory, kde je povoleno pracovat s otevřeným ohněm, kouřit nebo používat zdroje způsobující vznícení | 2 | 2,0 - 6,0 | 1,0 - 3,0 |
trvalé umístění tlakových lahví a lahvových baterií s nehořlavými plyny | 2 | 2,0 - 6,0 | - |
rozvodny středního nebo vysokého napětí, transformátory, velíny elektromotorů | 4 | 4,0 - 6,0 | - |
sklady hořlavých látek, např. řezivo, včetně budov a konstrukcí ze dřeva | 4 | 4,0 - 6,0 | 3 |
technologická zařízení a strojní vybavení, které není součástí skladovacího zařízení | 4 | 4,0 - 6,0 | - |
jámy, kanály, systémy pro odvádění povrchové vody, prostupy v systémech umístěné pod úrovní terénu | 4 | 4,0 - 6,0 | 3 |
tvarovky a armatury, např. ventily, příruby, šroubení v potrubních větví, které obsahují hoř. plyny nebo kapaliny ** | 4 | 4,0 - 6,0 | 3 |
kanceláře, kantýny a prostory, kde se mohou pohybovat zaměstnaci či návštěvníci | 6 | 6,0 - 8,0 | 3 |
sání vzduchu kompresorů a ventilátorů | 6 | 6,0 - 8,0 | 3 |
velkokapacitní skladování hořlavých kapalin a LPG ** | 6 | 6,0 - 8,0 | 3 |
železniční trať * | 15,0 - 30,0 | 15,0 - 30,0 | 15,0 - 30,0 |
Stáhněte si obrázek typické instalace ve vámi zvoleném formátu
Pro detailní řešení umístění odpařovací stanice kontaktujte vašeho projektanta.
Bezpečné vzdálenosti uvedené v této tabulce jsou na horní hranici minimálně požadovaných vzdáleností v souladu se směrnicemi IGC DOCUMENT 16/85/E a IGC DOCUMENT 17/85/E. V případě nejasností ČATP doporučuje postupovat podle těchto směrnic.
Bezpečná vzdálenost je definována od nainstalované technologie (tj. pláště zásobníku, odpařovačů, konce plnicí koncovky,šroubových a přírubových spojů apod.)
Projektant může jednotlivé vzdálenosti zvětšit či zmenšit, pokud jiné předpisy toto umožňují.